| 規格 | AZ88170高温不锈钢温度记录器 |
|---|---|
| 温度传感器 | A级PT1000白金RTD温度传感器 |
| 温度范围 | -40~140℃, -40~284℉ |
| 温度精度 | ±0.4℃ |
| 温度解析度 | 0.1℃/℉ |
| 报告格式 | PDF或Excel |
| 记录器类别 | 充足电量下可反覆使用 (低电量时请购买新电池替换) |
| 采样数 | 48,000 组读值 |
| T90反应时间 | <20 秒(室温~90℃) |
| 采样间隔时间 | 1, 5, 10, 30 秒, 5, 10, 30, 60, 90或120分钟 |
| 启动延迟 | 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120分钟或24小时 |
| LED 指示灯 | 绿灯:纪录中/红灯:低电量 |
| 操作时间 | 140 °C 烤箱不超过连续一周 134 °C 灭菌釜不超过 30 分钟 |
| 外壳及探针材质 | 不锈钢SUS316 |
| 最大承受压力 | 2.1kg/cm2(2.06bar) |
| 防水等级 | IP68 (可浸入10公尺水中30分钟) |
| 记录器尺寸 | 64 (长) x 31.2 (直径) mm |
| 探针尺寸 | 25.8 (长) x 3.5 (直径) mm |
| 操作温度范围 | -40~140℃ (记录状态下); 室温(接上电脑状态) |
| 操作湿度范围 | 湿度 < 80% |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 储存湿度 | 湿度< 90% RH |
| 重量 | 约 175 g |
| 电池 | 3.6 V 锂电池(出货前便会装好) |
| 电池寿命 | 在 5 秒取样率时,约 1 年。 电池可更换。 |
| 标准包装 | 纪录器主机、USB-C传输线,说明书,纸盒 |
FAQ 常见问答
1.Q:AZ88170 记录仪可以测多高温度?
A:该型号为专用高温 USB 数据记录仪,适配工业高温场景测温采集。
2.Q:记录仪数据如何导出查看?
A:设备搭载 USB 接口,可直接连接电脑读取、导出全部温度记录数据。
3.Q:衡欣 AZ88170 出厂是否经过校准?
A:全系衡欣测量仪表出厂均经过精密校正与质量管控,测量数值精准可靠。
衡欣 AZ 品牌简介
衡欣 AZ深耕测量仪器行业多年,起家专业温湿度检测设备,融合精密结构设计、高效生产线、专业电子研发三大核心技术。
产品覆盖暖通制冷、水产养殖、半导体、冷链物流、生化实验室、智慧农业等 16 大应用领域,所有仪器出厂前均经过精密校正与严格品控,自有超低温温度校准实验室。
主营水质检测仪、风速计、温湿度记录仪、热电偶测温仪、营养液电导率笔等检测设备,全系产品具备完整合规认证,提供 400 全国售后专线服务,是国内水质、环境检测领域可靠测量仪表品牌。
服务热线:400-8658-515
官网地址:https://www.az-instrument.cn/
客服邮箱:china@az-instrument.com.tw
客服工作时间:09:00-18:00