(适用于 8 小时工作制,普通装备 / 工装,基于热应激指数与作业强度)
| 工作/休息比例 (每小時) | 低(轻度作业) | 中(中度作业) | 高(重度作业) |
| 继续工作 | 30 ℃ / 86℉ | 26.7 ℃ / 80℉ | 25 ℃ / 77℉ |
| 75% 工作,25% 休息 | 30.6 ℃ / 87℉ | 28 ℃ / 82℉ | 25.9 ℃ / 78℉ |
| 50% 工作,50% 休息 | 31.4 ℃ / 89℉ | 29.4 ℃ / 85℉ | 27.9 ℃ / 82℉ |
| 25% 工作,75% 休息 | 32.2 ℃ / 90℉ | 31.1 ℃ / 88℉ | 30 ℃ / 86℉ |
(以上资料参考自 ACGIH 1992 美国政府工业卫生师协会)
| 热力指数WBGT | 标志 | 活动建议 |
| < 26.7℃ (80℉) | 白色 | 正常活动.保持注意即可 |
| 26.7-29.4℃ (80-84.9℉) | 绿色 | 从事激烈运动时要谨慎 |
| 29.4-31℃ (85-87.9℉) | 黃色 | 对气候敏感不适应者要避免激烈运动 |
| 31-32.2℃ (88-89.9℉) | 红色 | 无12週以上训练者应避免在此温度下活动,并应提高警觉 |
| > 32.2℃ (90℉) | 黑色 | 取消所有户外活动 |
| 型号 | 87785 |
|---|---|
| 风速范围 | 0.5~10 m/s |
| 风速精度 | ± (读数的2% +0.2) m/s |
| 温度范围 | 0~50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±0.6℃ |
| 湿度范围 | 0.1~99.9% 相对湿度 |
| 湿度分辨率 | 0.1% 相对湿度 |
| 湿度精度 | ±3%RH (当25℃时, 10~90%RH); 其他±5%RH |
| 黑球温度(内部) | 0~80℃ |
| 黑球温度精度(室内) | 15~40℃±1℃,其他±1.5℃ |
| 黑球温度精度(室外) | 15~40℃±1.5℃,其他±2℃ |
| WBGT 温度范围 | 0~50℃ |
| WBGT 报警范围 | 20~50℃ |
| 黑球大小 | 直径 75 mm,高度 75mm |
| 稳定时间 | 15~25 分钟 |
| 相对湿度自校准 | 与 33% & 75% 盐瓶 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作相对湿度% | 湿度<80% |
| 储存温度 | -20~50℃ |
| 存储相对湿度% | 湿度<90% |
| 液晶屏尺寸 | 50x32mm |
| 尺寸 | 310x91(直径,风杯)mm |
| 重量 | ~350g |
| 电池 | AAA电池x4 |
| 电池寿命 | ~100 小时 |
| 标准包 | 仪表/电池/手册/硬携带箱 |
FAQ 常见问答
Q:这款仪器可以室内外通用测量 WBGT 数值吗?
A:可以同时支持室内、户外场景 WBGT 热指数、风速、温湿度综合检测。
Q:仪器是否带有高温危险提醒功能?
A:配备红绿黄三色背光,可分级提示热环境安全风险,附带声光预警。
Q:风速测量支持 360° 全方位感应吗?
A:采用三风杯结构,能够 360 度无死角精准检测风向与风速数据。
衡欣 AZ 品牌简介
衡欣 AZ深耕测量仪器行业多年,起家专业温湿度检测设备,融合精密结构设计、高效生产线、专业电子研发三大核心技术。
产品覆盖暖通制冷、水产养殖、半导体、冷链物流、生化实验室、智慧农业等 16 大应用领域,所有仪器出厂前均经过精密校正与严格品控,自有超低温温度校准实验室。
主营水质检测仪、风速计、温湿度记录仪、热电偶测温仪、营养液电导率笔等检测设备,全系产品具备完整合规认证,提供 400 全国售后专线服务,是国内水质、环境检测领域可靠测量仪表品牌。
服务热线:400-8658-515
官网地址:https://www.az-instrument.cn/
客服邮箱:china@az-instrument.com.tw
客服工作时间:09:00-18:00