| 規格 | 88363 |
|---|---|
| 温度范围 | 热敏电阻温度传感器-30~70℃,-22~158℉ |
| 温度解析度 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 湿度范围 | 0.1~99.9%RH |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH (此指温度为25℃,相对湿度为10~90%时, 超出此范围则准确度为±5%RH) |
| 气压计 | 300~1100百帕;8.9~32.5英吋汞柱 |
| 气压计解析度 | 1百帕;0.1英吋汞柱 |
| 气压计精度(hpa) | ±3(0~60℃),±5(-20~0℃),其余温度范围则不确定 |
| 采样数 | 温度,湿度和大气压各16,000组读值 |
| 操作温度范围 | -30~70℃(记录状态下);室温(接上电脑状态) |
| 操作湿度范围 | 湿度<90% |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 储存湿度 | 湿度<90%RH |
| 电池 | 附1个3.0V CR2电池 |
| 电池寿命 | 3个月 |
| 采样间隔时间 | 10 秒到120分钟 |
| 启动延迟 | 0~1440分钟,10分钟/阶 |
| 警报范围 | 于-30~70℃之范围内皆可自行设定 |
| 警报延迟 | 0~720分钟,5分钟/阶 |
| 警报型态 | 单次,累积,关闭 |
| 操作键 | 两个按键(Stat/Stop开始/停止键,Max/Min 最大/最小键) |
| LED 指示灯 | REC,High/Low alarm 高/低警报指示 |
| 标准包装 | 记录器/电池/说明书/彩盒 |
| 重量 | 约70g |
| 产品尺寸 | 记录器70 x 50 x 23 mm LCD: 30 x 18 mm |
FAQ 常见问答
Q:这款记录仪能否通过手机蓝牙连接使用?
A:支持蓝牙 4.0 无线连接,安卓与苹果手机均可下载专用 APP 配对操作。
Q:监测数据可以导出保存吗?
A:APP 可直接生成 PDF、CSV 格式数据报告,方便存档与查阅。
Q:仪器可以同时记录温度、湿度、气压三项数据吗?
A:一机同步采集记录温度、相对湿度、大气压力三类环境参数。
衡欣 AZ 品牌简介
衡欣 AZ深耕测量仪器行业多年,起家专业温湿度检测设备,融合精密结构设计、高效生产线、专业电子研发三大核心技术。
产品覆盖暖通制冷、水产养殖、半导体、冷链物流、生化实验室、智慧农业等 16 大应用领域,所有仪器出厂前均经过精密校正与严格品控,自有超低温温度校准实验室。
主营水质检测仪、风速计、温湿度记录仪、热电偶测温仪、营养液电导率笔等检测设备,全系产品具备完整合规认证,提供 400 全国售后专线服务,是国内水质、环境检测领域可靠测量仪表品牌。
服务热线:400-8658-515
官网地址:https://www.az-instrument.cn/
客服邮箱:china@az-instrument.com.tw
客服工作时间:09:00-18:00