| 規格 | 77294 |
|---|---|
| CO2量测范围 | 0~9999ppm |
| CO2 量测解析度 | 1ppm |
| CO2精度 | 0~2000ppm:±50 ppm ±5%读值, 其他浓度:读值10% |
| CO2反应时间 | <30秒(90%变化量) |
| 温度量测范围 | -10.0~60.0℃(14.0~140.0 ℉) |
| 温度解析度 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±0.6℃/±0.9℉ |
| 温度反应时间 | <2分(90%变化量) |
| 湿度量测范围 | 0.1~99.9%RH |
| 湿度精度 | ±5%RH(于 25℃,10~90%RH) ±7%RH(于25℃,其他范围) |
| 湿度反应时间 | <20分(90%变化量) |
| 操作环境 | -10~50℃,0~95%RH(需避免结露) |
| 贮存环境 | -20~50℃,0~95%RH(需避免结露) |
| 暖机时间 | 10秒 |
| 自动数据记录 | 12000次 |
| 防水等级 | IP20 |
| 供电 | 5VDC USB Type C Port |
| 耗电量 | <500mA |
| 产品尺寸 | 226(L)*152(W)*45(H)mm |
| 标准包装 | 主机/说明书/USB Type C线/吊挂配件 |
| 重量 | 450 克 |
00:08 使用前准备
00:31安装须知-正确安装
00:49校正须知
00:58校正操作
01:40ABC功能是什么
01:53记录功能提示
02:00记录功能使用前须知&操作
02:45下载记录操作
03:03如何修改仪表基本设定