| 規格 | 7732 |
|---|---|
| CO2量测范围 | 0~9999ppm |
| CO2解析度 | 1ppm,0.1℃/℉,0.1%RH |
| CO2精度 |
±50ppm ±3%读值(400~5000ppm), 读数的10%(5001~9999ppm) 小于400ppm无明确数据 |
| CO2反应时间 | <5分(90%变化量) |
| 温度量测范围 | 0.0~50.0℃(32.0~122.0℉) |
| 温度精度 | ±0.6℃/±1℉ |
| 温度反应时间 | <2分(90%变化量) |
| 湿度量测范围 | 5.0~95.0% RH |
| 湿度精度 | ±5%RH(于25℃,10~90%RH) ±7%RH(于25℃,其他范围) |
| 湿度反应时间 | <20分(90%变化量) |
| 露点量测范围 | -68.2~50.0℃(-90.8~122℉) |
| 操作环境 | 0~50℃ , 0~95% RH(避免结露) |
| 贮存环境 | -20~ 50℃,0~95%RH(避免结露) |
| 电源 | 3颗AAA电池 |
| 耗电量 | 节电模式:40µA; 常规模式:70µA |
| 蜂鸣器 | ~70dB(10公分距离) |
| 产品/LCD尺寸 | 86 x 86 x 25 mm/60x44mm |
| IP | IP30 |
| 主机材料 | ABS |
| 安装高度 | 1.4~1.8米 |
| 标准包装 |
主机、AAA电池(7号)3颗、 悬挂螺丝组、说明书、纸盒 |
| 重量 | 115 克 |