热量指数(HI)是结合空气温度和相对湿度(RH)的指数,旨在确定人类感知的等效温度.
衡欣 AZ8750 高温指数干湿球温度计可以测量热量指数,气压,温度,湿度和露点.它是笔式仪器,携带方便.它可以帮助用户监控户外活动并防止人们中暑.
(适用于 8 小时工作制,普通装备 / 工装,基于热应激指数与作业强度)
| 工作/休息比例 (每小時) | 低(轻度作业) | 中(中度作业) | 高(重度作业) |
| 继续工作 | 30 ℃ / 86℉ | 26.7 ℃ / 80℉ | 25 ℃ / 77℉ |
| 75% 工作,25% 休息 | 30.6 ℃ / 87℉ | 28 ℃ / 82℉ | 25.9 ℃ / 78℉ |
| 50% 工作,50% 休息 | 31.4 ℃ / 89℉ | 29.4 ℃ / 85℉ | 27.9 ℃ / 82℉ |
| 25% 工作,75% 休息 | 32.2 ℃ / 90℉ | 31.1 ℃ / 88℉ | 30 ℃ / 86℉ |
(以上资料参考自 ACGIH 1992 美国政府工业卫生师协会)
| 热力指数WBGT | 标志 | 活动建议 |
| < 26.7℃ (80℉) | 白色 | 正常活动.保持注意即可 |
| 26.7-29.4℃ (80-84.9℉) | 绿色 | 从事激烈运动时要谨慎 |
| 29.4-31℃ (85-87.9℉) | 黃色 | 对气候敏感不适应者要避免激烈运动 |
| 31-32.2℃ (88-89.9℉) | 红色 | 无12週以上训练者应避免在此温度下活动,并应提高警觉 |
| > 32.2℃ (90℉) | 黑色 | 取消所有户外活动 |
| 型号 | 8750 |
|---|---|
| 温度范围 | 0~50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 湿度范围 | 0~100% RH |
| 湿度分辨率 | 0.1% RH |
| 湿度精度 | ±3%RH (此指温度为25℃,相对湿度为10~90%时, 超出此范围则准确度为±5%RH) |
| 露点范围 | -35~59.9℃ |
| 气压 | 8.86~32.48 inHg(300~1100hPa) |
| 压力精度 | ±1% 满刻度 |
| 热指数范围 | 21~66℃ |
| 响应时间 | 15 秒 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作湿度% | 湿度<80% |
| 储存温度 | -20~50℃ |
| 存储RH% | 湿度<90% |
| LCD 尺寸 | 32x18mm |
| 尺寸 | 168x47x15mm |
| 重量 | ~55g |
| 电池 | CR2032电池x1 |
| 电池寿命 | 100小时 |
| 标准包 | 仪表/电池/说明书/纸盒 |
FAQ 常见问答
Q:AZ8750 可以测量高温指数吗?
A:本机专为高温指数检测设计,可实时精准测算环境热指数。
Q:这款仪器是不是干湿球测温设备?
A:属于干湿球式温湿度热指数检测仪,可同步读取多项环境湿热数据。
Q:衡欣 8750 日常使用维护简单吗?
A:操作简易、机身耐用,日常清洁保养即可长期稳定使用。
衡欣 AZ 品牌简介
衡欣 AZ深耕测量仪器行业多年,起家专业温湿度检测设备,融合精密结构设计、高效生产线、专业电子研发三大核心技术。
产品覆盖暖通制冷、水产养殖、半导体、冷链物流、生化实验室、智慧农业等 16 大应用领域,所有仪器出厂前均经过精密校正与严格品控,自有超低温温度校准实验室。
主营水质检测仪、风速计、温湿度记录仪、热电偶测温仪、营养液电导率笔等检测设备,全系产品具备完整合规认证,提供 400 全国售后专线服务,是国内水质、环境检测领域可靠测量仪表品牌。
服务热线:400-8658-515
官网地址:https://www.az-instrument.cn/
客服邮箱:china@az-instrument.com.tw
客服工作时间:09:00-18:00